ANNEE 2005
BASE DE JANVIER 1994 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
INDICE GENERAL DES PRIX 208,8 210,6 212,5 211,5 218,5 223,4 225,4 229 231,8 222,2
INDICE DES PRODUITS LOCAUX 216,7 219,6 222,9 220,8 231 236,2 239,8 243,5 245,6 234,6
INDICE DES PRODUITS IMPORTES 182,7 180,7 178 179,1 177,2 181,1 177,8 181,5 186,5 181,1
I- PRODUITS ALIMENTAIRES 230,3 234,1 241,1 236,6 249,3 253,6 254 259 260,2 251,3
1.céréales 231,9 244,9 283,8 301,9 313,8 309 324,9 359,6 361,3 309,4
2.Tubercules, légumes et fruits 259,2 259 238,4 244,4 268,6 264 256,1 231,5 233,5 257,1
3.Epicerie 198,3 212 185,4 184,3 184 191,6 199,2 200,4 200,3 193,7
4.Oléagineux, lait et oeufs  204,7 194,8 199,8 206,3 212,8 213,1 208,5 194,2 199 205,3
5.Viandes et poissons 274,1 272,3 271,8 229 252,9 273,6 260,5 252,5 251,9 267,8
6.Boissons 176,6 178 180,1 178,6 179,8 180,9 178,9 185,6 187,2 183,8
II- BIENS NON ALIMENTAIRE 185,1 183,6 176,2 178,6 187,1 185,7 190 192,3 198,3 185
1.Habillement 141,2 138,3 136 140,9 134,8 142,5 141,7 144,1 153,6 133,4
2.Equipement des ménages 156,8 162,5 154,1 157,7 157,4 158,8 157,8 153,1 158 151,5
3.Hygiène et soins 176,6 173,2 172,6 172 171,6 169,7 165,4 168 170,4 172,6
4.Energie et éclairage 317,3 316,4 277,8 280,4 290 322,7 361,4 372,4 384,6 342,9
5.Matériaux de construction 161,3 158,6 156,8 156,6 157,5 160,9 159,3 158,8 162,9 159,2
6.Moyens de transport 192,2 192,2 192,1 193,8 193,2 193,2 192,9 193 193,2 192,6
7.Tabacs, allumettes et cigarettes 211,7 207,9 205,1 204,4 207,1 211,7 211,7 211,7 208,4 211,7
III-SERVICES 157,2 157,1 157 161,9 162,9 163,7 167,6 168 170 166,3
1.Loyers 152 152 152 160 160 160 160 160 160 160
2.Transports 224,8 223,9 220,6 218,2 230,6 233,3 257,2 263,3 277,7 248,2
3.Autres services 131,2 131,2 133 133,7 130,9 132,5 135 133,5 133,5 135
PRODUITS PARTICULIERS                    
Indice général 225,6 224,8 228,9 212,5 227,7 233,4 229 218,5 216,4 227,4
1 Produits pharmaceutiques 168,6 162,8 167 169 162,9 163,4 163,8 166,6 163,8 212,5
2 Eau par porteur 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
3 Riz 197,5 201,1 234,4 242,4 242 242,4 251,2 276,6 277,9 246,3
4 Farine de froment 240,2 234,3 234,5 234,4 234,3 234,3 234,3 261,6 269,4 261,6
5 Sucre 165,8 167,2 164 164 164 161,2 164 164 164 164
6 Huile 211,7 198,8 207,7 216,3 223,9 222,9 215,8 195,5 202,5 210,8
7 Savon 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8 148,4 141,9 145,1 151,6 141,9
8 Viande 291,2 295,2 294,7 236 280,6 301,6 289,2 254,1 239,4 278,9
9 Lait 200 200 200 200 200 200 193,8 187,5 193,8 200
10 Pétrole lampant 290,7 279,1 273 266 273 273 273 273 288,2 288,2