Santé - Les principales maladies

Tchad 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Palu echec chroroquine 1180 218 1718 286 430 191
Palu grave et compliqué 4156 4663 5711 5574 4279 6379
Palu simple 8374 9606 10318 12696 12202 12133
Total palu 13710 14487 17747 18556 16911 18703
Infection voies resp. sup 2132 2697 2314 2570 2110 2077
Infection grave voies resp. inf 2690 2422 2780 2633 3670 2229
Sida clinique 339 441 672 759 719 881
Diarrhée 3771 3706 4074 4354 5482 4452

Source: Ministère de la santé publique - Division  du système d'information sanitaire