Financement de l'Education et de la formation( en million)


Tchad 2002 2003 2004 2005 2006
Ressources Etat 33665 43314 21642 34909 42443
APE   2894 2105 3031 3334
ONG     322 261 247
Partenaires     16780 23103 25966
Total 33665 46208 40849 61304 71990
Emplois Personnel 14729 18249 18373 24563 29148
Biens&services 6566 4941 1183 2186 5300
Transfert 394 1000 87 2580 3300
Investissement 11976 19124 18779 28681 30661
Total 33665 43314 38422 58010 68409

Source: Ministère de l'Education nationale