Evolution du budget du Ministère de l'Education Nationale

Evolution du budget du MEN


 Tchad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Budget de l'Etat 259806 349560 329260 320680 257120 641299 689042
Budget Education 30116,5 26196,48 47252 45366,8 70007 79560,3 84967
% Education 11,59 7,49 14,35 14,15 27,23 12,41 12,33
% accroissement   -13,02 80,38 -3,99 54,31 13,65 0,01
Enseignement de base&secondaire 26337,2 22815,15 42313,32 38422,5 58011 68409,3 73472,4
% 10,14 6,53 12,85 11,98 22,56 10,67 10,66
Part enseignement de base&secondaire 87,45 87,09 89,55 84,69 82,86 85,98 0,01
Enseignement supérieur 3779,3 3381,3 4938,6 6944,3 11996 11151 14009,13
% 1,45 0,97 1,50 2,17 4,67 1,74 2,03
Part enseignement sup 12,55 12,91 10,45 15,31 17,14 14,02 0,00
PIB(en milliards) 1253 1385 1582 1332 3104 3505 3657
Education % PIB 2,40 1,89 2,99 3,41 2,26 2,27 2,32

Source: Ministère de l'Education nationale