Santé:  Taux de couverture vaccinale aux maladies infantiles du Programme élargi de vaccinations (0 à 11 moins) - en %
TCHAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
BCG 42,6 40,1 33,8 34,0 42,5 35,8 39,9 45,7 38,6
DTC 3 15,9 18,0 10,4 12,9 18,0 16,5 19,4 23,8 19,9
POLIO 3 16,2 18,0 13,0 12,1 17,7 16,3 19,8 24,1 20,2
Fièvre jaune 27,1 25,5 23,9 16,3 26,7 26,2 29,9 31,3 20,8
Rougeole 22,0 27,8 24,7 18,9 23,3 26,1 27,6 29,7 25,9
Source : Ministère de la Santé Publique