Production industrielle 
TCHAD Unités 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Indice de la production industrielle (base 100 : 1977) indice nd 110,6 107,0 95,1 90,8 103,0 109,8 125,7
Les principaux produits (en quantités)  :                
Electricité million de kwh 78,5 76,1 73,1 74,9 71,9 81,9 84,3 81,0
Eau  million de m3  11,0 10,8 10,7 10,2 10,3 9,6 10,5 11,0
Coton fibre millier de tonnes 58,1 60,2 67,7 47,2 37,1 67,2 69,1 87,7
Sucre millier de tonnes 30,4 29,5 28,3 27,9 32,2 28,9 24,4 26,7
Cigarettes million de paquets 12,4 23,8 20,7 24,9 25,4 28,5 35,7 39,3
Bière millier d'hl 114,2 142,8 127,2 115,7 107,5 101,6 133,6 123,2
Les principaux produits (en valeur) :                
Electricité milliard de FCFA 9,3 8,8 8,9 7,6 10,3 13,4 13,9 nd
Eau milliard de FCFA 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 nd
Coton fibre milliard de FCFA 28,0 26,9 24,0 14,2 26,3 56,6 53,7 nd
Sucre milliard de FCFA 10,8 10,5 10,1 11,3 14,6 15,3 15,2 nd
Cigarettes milliard de FCFA 1,9 3,7 3,1 3,7 5,5 6,4 8,1 nd
Bière milliard de FCFA 4,2 5,3 4,7 4,3 4,8 5,3 7,2 nd
Source : Direction de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques