Principaux agrégats à prix courants (en milliards de FCFA)
TCHAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Produit Intérieur Brut (PIB) 439,0 451,0 441,0 412,0 655,0 717,6 830,0 889,0 993,0 967,0
Emplois du PIB
Consommation finale des ménages 371,8 371,8 390,7 378,0 524,5 631,7 685,0 758,0 842,0 889,0
Consommation finale des administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif au service des ménages 89,2 97,2 86,3 89,0 121,5 116,3 137,0 130,0 137,0 152,0
Formation brute de capital fixe totale 56,3 54,7 56,8 51,6 77,0 81,9 98,0 108,0 113,0 124,0
Formation brute de capital fixe publique 27,3 26,3 33,0 28,7 48,3 44,0 50,0 46,0 48,0 58,0
Formation brute de capital fixe privée 29,0 28,4 23,8 22,9 28,7 37,9 48,0 62,0 65,0 66,0
Variations de stocks 5,0 13,0 -6,0 -10,0 48,0 -7,4 45,0 19,0 31,0 -24,0
Balance des biens et services -84,2 -85,0 -85,6 -96,7 -115,8 -104,8 -136,0 -127,0 -130,0 -174,0
Commerce extérieur
Exportations de biens et services 78,5 74,9 73,5 67,5 127,2 163,5 163,0 195,0 211,0 176,0
Importations de biens et services 162,7 159,9 159,1 164,2 243,0 268,3 299,0 322,0 341,0 350,0
Décomposition de la valeur ajoutée par grandes branches
Valeur ajoutée du secteur primaire 149,5 163,0 156,9 136,7 243,7 252,2 308,0 332,0 384,0 351,0
Valeur ajoutée du secteur secondaire 61,6 61,0 55,3 46,4 76,9 102,9 113,0 132,0 145,0 139,0
Valeur ajoutée du secteur tertiaire 214,7 215,8 217,6 219,0 323,9 347,0 389,0 401,0 438,0 447,0
Droits et taxes à l'importation 13,0 11,8 11,5 9,5 10,7 15,7 19,8 23,3 25,9 29,1
Source : Direction de la Statistique des Etudes Economiques et Démographiques