Transport routier

Tchad Unité 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Réseau total km 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
Piste km 33779 33779 33779 33779 33779 33779 33779
Réseau prioritaire km 6221 6221 6221 6221 6221 6221 6221
Réseau permanent km 2602 2602 2602 2602 2602 2602 2602
Réseau saisonnier km 3629 3629 3629 3629 3629 3629 3629
Réseau bitumé km 279 279 279 547 547 892 996
Réseau en terre km 3350 3350 3350 3082 3082 2737 2633
Source: Ministère de Travaux Publics et de Transport


Parc automobile nationale - Année 2006

 Tchad Privée Transit temporaire Importation Tempraire Corps diplomatique et organisations internationales Administrative Total
Voiture particulière 15398 110 50 254 3054 18867
Camionnette 16145 7031 233 1465 0 24874
Bus 3132 125 3 18 0 3278
Porteur 6161 501 41 286 0 6989
Remorque 798 119 8 3 0 927
Semi-remorque          2504 123 4 3 0 2634
Tracteur 2951 173 5 3 0 3132
MS(en gins de TP, agricoles et fluviaux) 347 104 0 0 0 451
Moto 57904 1308 51 185 3588 63036

Source: Ministère de Travaux Publics et de Transport