Les grandes entreprises
TCHAD Unités 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Les 10 plus grandes entreprises selon la taille (effectif salarié)
Cotontchad salarié 910 1 300 1 190 1 120 1 400 1 170 1 460 2 090 2 410 1 075
ONPT salarié 484 509 536 564 594 625 658 693 697 689
SATOM salarié 676 712 750 789 831 875 921 969 1 338 600
STEE salarié 353 372 392 413 435 458 482 507 510 504
SONASUT salarié 180 202 224 249 277 308 342 427 451 402
TTS salarié 85 106 133 148 164 182 202 224 70 378
AFF salarié nd nd nd nd nd nd nd nd nd 209
BDL salarié 118 126 134 142 150 158 166 175 173 177
SOTEX HO salarié 83 92 102 113 127 141 157 175 207 143
MCT salarié 86 91 96 101 106 112 118 124 110 137
Les 10 plus grandes entreprises selon le chiffre d'affaires
Cotontchad million de FCFA 45 663,0 48 066,0 50 596,0 53 259,0 56 062,0 59 013,0 62 119,0 65 388,0 67 424,0 63 352,0
SONASUT million de FCFA 2 591,0 2 879,0 3 199,0 3 555,0 3 950,0 4 389,0 4 876,0 6 095,0 7 619,0 11 844,0
STEE million de FCFA 5 921,0 6 233,0 6 561,0 6 906,0 7 269,0 7 652,0 8 055,0 8 479,0 5 518,0 11 440,0
SATOM million de FCFA 2 109,0 2 220,0 2 337,0 2 460,0 2 589,0 2 726,0 2 869,0 3 020,0 3 114,0 10 263,0
MCT million de FCFA 2 926,0 3 081,0 3 243,0 3 413,0 3 593,0 3 782,0 3 981,0 4 191,0 4 411,0 5 832,0
Total Tchad million de FCFA 1 704,0 1 794,0 1 889,0 1 988,0 2 093,0 2 203,0 2 319,0 2 441,0 5 164,0 5 162,0
Tchad Import million de FCFA nd nd nd nd 702,0 1 003,0 1 254,0 1 567,0 2 239,0 4 113,0
Mobil Oil Tchad million de FCFA 1 417,7 2 835,0 2 769,0 2 901,0 2 638,0 3 165,0 2 110,0 4 220,0 4 464,0 3 976,0
BDL million de FCFA 2 573,0 2 709,0 2 851,0 3 001,0 3 159,0 3 326,0 3 501,0 3 890,0 3 922,0 3 857,0
BTCD/SGTB million de FCFA 2 226,0 2 343,0 2 466,0 2 596,0 2 732,0 2 876,0 3 028,0 3 187,0 3 013,0 3 361,0
Source : Ministère des Finances